所有商品分类
品牌/归属地 | |||
---|---|---|---|
商品品牌: | 杜蕾斯 | 品牌所属: | 英国 |
综合评价 | |||
---|---|---|---|
用户评价: | 共有145人评论 |
热销程度: | 同类商品热销第3名 |
点击查看更多参数
容量/成分 | |||
---|---|---|---|
商品容量: | 50毫升 | 商品成分: | 纯净水、丙二醇 |
水溶特性: | 水溶性 | ||
使用/储藏 | |||
储藏方法: | 干燥阴凉处 | ||
颜色/规格 | |||
商品颜色: | 50ml | 商品规格: | 爽滑型 |
商品质保/包含 | |||
保质期: | 3年 |
品牌/归属地 | |||
---|---|---|---|
商品品牌: | 杜蕾斯 | 品牌所属: | 英国 |
综合评价 | |||
---|---|---|---|
用户评价: | 共有145人评论 |
热销程度: | 同类商品热销第3名 |
容量/成分 | |||
---|---|---|---|
商品容量: | 50毫升 | 商品成分: | 纯净水、丙二醇 |
水溶特性: | 水溶性 | ||
使用/储藏 | |||
储藏方法: | 干燥阴凉处 | ||
颜色/规格 | |||
商品颜色: | 50ml | 商品规格: | 爽滑型 |
商品质保/包含 | |||
保质期: | 3年 |
品牌/归属地 | |||
---|---|---|---|
商品品牌: | 杜蕾斯 | 品牌所属: | 英国 |
综合评价 | |||
---|---|---|---|
用户评价: | 共有145人评论 |
热销程度: | 同类商品热销第3名 |
容量/成分 | |||
---|---|---|---|
商品容量: | 50毫升 | 商品成分: | 纯净水、丙二醇 |
水溶特性: | 水溶性 | ||
使用/储藏 | |||
储藏方法: | 干燥阴凉处 | ||
颜色/规格 | |||
商品颜色: | 50ml | 商品规格: | 爽滑型 |
商品质保/包含 | |||
保质期: | 3年 |
商品介绍
品牌介绍
咨询成功
关于商品价格、网站活动的留言回复是有时效的,仅对回复后的一段时间内有效,有可能改变,之前的回复仅供参考
点击加载更多咨询...
136****6788
满意
杜蕾斯润滑,使用后十分舒服
152****5713
满意
好评!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
130****9546
满意
刚收到,还没使用,看起来质量还不错,等用了以后再说
138****4495
满意
期待中。。马上就能和媳妇尝试一下了期待中。。马上就能和媳妇尝试一下了
180****4485
满意
很好 用水一冲就掉 很好 我喜欢,但还没感觉会有助于快感
136****7483
满意
很好用不错很好用不错很好用不错很好用不错
189****6712
满意
暂时还没发现缺点哦。..........
130****4407
满意
不错的东东,好用,大家都懂的
130****4661
满意
挺好的,带点冰凉,又清爽还有香味绝对正品。
138****628
满意
产品实用、经济。很爽快啊。使用过程中很得意。
点击加载更多评价...